Autoofy Occasion-index · oktober 2026
Elke maand zet Autoofy op een rij wat occasions en bedrijfswagens kosten, op basis van 8.079 advertenties van 155 Nederlandse autobedrijven op Autoofy.nl. Vrij te gebruiken met bronvermelding.
Een occasion (personenauto) kost op Autoofy nu meestal rond de € 15.950: dat is de middelste vraagprijs van de 5.121 personenauto's met een vraagprijs.
De middelste occasion is 8 jaar oud en heeft 114.000 km gereden.
4% van de occasions op Autoofy is elektrisch. De middelste vraagprijs van een elektrische occasion is € 32.415, tegen € 12.500 voor een benzineauto.
33 elektrische occasions staan te koop voor minder dan € 20.000.
Middelste vraagprijs van personenauto's, met het aantal aangeboden auto's.
Middelste vraagprijs van personenauto's naar leeftijd.
De 12 modellen met het grootste aanbod, met de middelste vraagprijs, kilometerstand en het middelste bouwjaar.
| Model | Te koop | Middelste prijs | Middelste km | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 174 | € 18.945 | 124.000 | 2019 |
| Volkswagen Polo | 172 | € 11.892 | 126.000 | 2018 |
| Mercedes-Benz C-Klasse | 110 | € 25.940 | 127.000 | 2017 |
| BMW 3 Serie | 93 | € 17.445 | 163.000 | 2017 |
| Ford Focus | 81 | € 9.995 | 138.000 | 2018 |
| Opel Astra | 79 | € 6.948 | 141.000 | 2016 |
| Volkswagen Tiguan | 74 | € 30.322 | 95.000 | 2022 |
| Ford Fiesta | 72 | € 4.499 | 141.000 | 2014 |
| Peugeot 308 | 71 | € 9.745 | 129.000 | 2019 |
| Renault Clio | 70 | € 7.598 | 126.000 | 2016 |
| Mercedes-Benz A-Klasse | 69 | € 24.845 | 103.000 | 2020 |
| Kia Ceed Sportswagon | 68 | € 19.172 | 78.000 | 2023 |
Middelste vraagprijs per bouwjaar van de drie meest aangeboden modellen. Zo zie je hoe de waarde met de jaren afneemt.
■ Volkswagen Golf ■ Volkswagen Polo ■ Mercedes-Benz C-Klasse
209 elektrische personenauto's te koop, middelste vraagprijs € 32.415.
| Meest aangeboden elektrische modellen | Te koop | Middelste prijs |
|---|---|---|
| Tesla Model Y | 55 | € 38.240 |
| Tesla Model 3 | 10 | € 36.390 |
| Hyundai Kona | 8 | € 20.475 |
| Mercedes-Benz EQE | 6 | € 59.295 |
| Volkswagen ID.3 | 6 | € 20.090 |
| Audi e-tron | 6 | € 28.403 |
2.065 bestelwagens te koop, middelste vraagprijs € 26.745. 47% heeft een automaat, 190 zijn elektrisch.
| Meest aangeboden bestelwagens | Te koop | Middelste prijs |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | 244 | € 29.750 |
| Ford Transit | 229 | € 35.350 |
| Ford Transit Custom | 223 | € 27.900 |
| Mercedes-Benz Vito | 135 | € 26.750 |
| Volkswagen Crafter | 108 | € 26.850 |
| Volkswagen Transporter | 102 | € 23.900 |
224 te koop, middelste vraagprijs € 47.950, middelste bouwjaar 2016, middelste kilometerstand 391.000 km.
| Meest aangeboden merken | Te koop | Middelste prijs | Bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Scania | 82 | € 69.950 | 2022 |
| MAN | 41 | € 59.997 | 2016 |
| Mercedes-Benz | 32 | € 24.950 | 2003 |
| DAF | 25 | € 14.750 | 2015 |
| Iveco | 16 | € 13.200 | 1996 |
| Volvo | 10 | € 37.425 | 2012 |
Gebaseerd op de vraagprijzen van alle advertenties die op 28 oktober 2026 op Autoofy.nl stonden: 8.079 voertuigen van 155 Nederlandse autobedrijven. Het gaat om vraagprijzen, niet om verkoopprijzen. In de prijzen tellen 7.257 personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en trekkers mee. Niet meegeteld: 522 voertuigen zonder vraagprijs ("prijs op aanvraag"), 92 met schade of voor export, 145 met de laagste en hoogste prijzen (per soort de goedkoopste en duurste 1%, zoals supercars en opknappers) of een onvolledige advertentie, en 63 overige voertuigen zoals opleggers en campers (die staan bij de personenauto's in het aantal te koop). "Middelste" is de mediaan: de helft is goedkoper, de helft duurder. Vanaf de volgende editie laat de index ook zien hoe prijzen veranderen en hoe lang auto's te koop staan.
Je mag deze cijfers vrij gebruiken, met bronvermelding: Autoofy Occasion-index (oktober 2026), met een link naar deze pagina. Vragen of een uitsplitsing nodig? Mail support@autoofy.nl.