Op Autoofy staan nu 386 Audi voertuigen te koop bij Nederlandse autobedrijven. Kies een model voor prijzen per bouwjaar, kilometerstanden en het actuele aanbod.
| Model | Te koop | Vanaf |
|---|---|---|
| A3 | 59 | € 900 |
| Q3 | 43 | € 9.850 |
| A6 | 39 | € 850 |
| Q5 | 36 | € 7.950 |
| A4 | 26 | € 1.750 |
| RS3 | 20 | € 31.995 |
| A1 Sportback | 19 | € 8.250 |
| A5 | 17 | € 10.445 |
| Q8 | 14 | € 65.890 |
| Q2 | 14 | € 15.940 |
| RS6 | 11 | € 34.900 |
| S3 | 9 | € 19.885 |
| RSQ3 | 8 | € 47.990 |
| A1 | 7 | € 4.495 |
| TT | 7 | € 5.885 |
| e-tron | 6 | € 23.950 |
| RS5 | 6 | € 22.450 |
| Q4 e-tron | 5 | € 23.395 |
| Q7 | 5 | € 7.995 |
| A8 | 4 | € 2.995 |
| RSQ8 | 4 | € 99.900 |
| RS4 | 4 | € 47.995 |
| A7 | 3 | € 18.750 |
| S5 | 3 | € 21.911 |
| S4 | 3 | € 13.885 |
| Cabriolet | 2 | € 6.950 |
| e-tron GT | 2 | € 48.911 |
| SQ8 | 2 | € 77.900 |
| Q4 Sportback e-tro | 1 | € 38.950 |
| S8 | 1 | € 34.911 |
| SQ5 | 1 | € 29.900 |
| Q6 e-tron | 1 | € 64.940 |
| R8 | 1 | € 79.950 |
| SQ7 | 1 | € 144.890 |
| S7 | 1 | € 25.990 |
| 100 | 1 | € 2.750 |
Dagelijks bijgewerkt op basis van de advertenties op Autoofy.